
PICUS DUO全光纖皮秒FOPO激光器
Refined Laser Systems公司的PICUS DUO激光器是多色CARS & SRS的理想光源,采用全光纖結構設計,結構緊湊,無需水冷及隔振,非常便于使用。
PICUS DUO通過PC控制,具有無與倫比的調節范圍和調節速度。除了臺式封裝,還提供標準19″機架封裝的PICUS DUO OEM,便于集成至設備,如便攜顯微鏡和光纖內窺鏡等。
![]() |
![]() |
|||
| PICUS DUO | PICUS DUO OEM | |||
| 參數 | 輸出口A | 輸出口B | 輸出口A | 輸出口B |
| 調諧范圍 | 770-980nm (Signal) | 1025-1055 nm | 780-980nm (Signal) | 1025-1055 nm |
| 調諧速度 | <100 ms | <100 ms | <100 ms | <100 ms |
| 平均功率 | 100-250 mW | 300-500 mW | 100-150mW | 150-200 mW |
| 覆蓋波數范圍 | 700 – 3100 cm-1, 監控精度0.1 cm-1 | |||
| 脈沖寬度 | 7-10 ps | 2-3 ps | 7ps | 7ps |
| 光譜帶寬 | < 12cm-1 | |||
| 重復頻率 | 40 MHz | |||
| RMS噪聲 | <1% | |||
| 偏振 | linear, 100:1 | |||
| 硬件接口 | USB 或 RS232通信接口 高速波長調諧的觸發輸入口 用于外部同步的監控輸出口 |
|||
| 軟件接口 | GUI and custom serial API, e.g., via Python & Matlab | |||
| 激光頭尺寸 | 42x45x25 cm3 | 42x42x20 cm3 | ||
| 控制器尺寸 | 43x45x13 cm3 | 43x31x13 cm3 | ||
| 制冷方式 | 風冷 | |||
| 重量 | 25kg | |||
| 線纜長度 | 1.8-2m | |||
| 應用方向 | 多色泵浦探測、CARS & SRS成像 | |||

| PICUS DUO采用低噪聲全光纖設計,提供穩定的輸出和優異的光斑,雙輸出口采用單模保偏光纖耦合。延遲補償器件集成在光纖配置中,使其在整個2400cm-1中掃描,無需外部補償。
|