瑞典Spectrogon公司在紅外領(lǐng)域有超過40年的經(jīng)驗,曾為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡提供紅外鍍膜。可提供不同波段的衰減片及衰減片組,覆蓋紫外-紅外波段,多種尺寸可選。

– ND UV-VIS: 190-2500 nm
– IR ND: 2-16 μm
– 基材:Sapphire/Ge
– 可提供衰減片組:OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 和3.0共6片,尺寸?25.4×1.0 mm和?50.8×1.0 mm可選
| 型號 | 適用波段范圍 | 透過率% | 偏差+/-% |
| ND-IR-OD-0.1-?25.4×1.0 mm | 2.0-5.0 μm | 80,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.22-?25.4×1.0 mm | 1.1-2.4 μm | 60,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.3-?25.4×1.0 mm | 2-14 μm | 50,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.3-?50.8×1.0 mm | 2-14 μm | 50,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.6-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 25,00 | 3,00 |
| ND-IR-OD-0.6-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 25,00 | 3,00 |
| ND-IR-OD-0.8-?25.4×0.5 mm | 2-16 μm | 15,80 | 2,00 |
| ND-IR-OD-1.0-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 10,00 | 2,00 |
| ND-IR-OD-1.0-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 10,00 | 2,00 |
| ND-IR-OD-1.45-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 3,50 | 0,80 |
| ND-IR-OD-1.45-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 3,50 | 0,80 |
| ND-IR-OD-2.0-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 1,00 | 0,25 |
| ND-IR-OD-2.0-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 1,00 | 0,25 |
| ND-IR-OD-3.0-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 0,10 | 0,05 |
| ND-IR-OD-3.0-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 0,10 | 0,05 |
– 基材:Quartz
– 適用波段:190-2500 nm
– 可提供衰減片組:OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 和3.0共6片,尺寸?25.4×0.5 mm
| 型號 | 透過率% | 偏差+/-% |
| ND-UV-VIS-OD-0.3-?25.4×0.5 mm | 50,00 | 10,00 |
| ND-UV-VIS-OD-0.6-?25.4×0.5 mm | 25,00 | 5,00 |
| ND-UV-VIS-OD-1.0-?25.4×0.5 mm | 10,00 | 2,00 |
| ND-UV-VIS-OD-1.45-?25.4×0.5 mm | 3,50 | 2,50 |
| ND-UV-VIS-OD-2.0-?25.4×0.5 mm | 1,00 | 0,50 |
| ND-UV-VIS-OD-3.0-?25.4×0.5 mm | 0,10 | 0,30 |